2010年云南省國家基本藥物中標結(jié)果(第三批)(5)
藥品通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 單位 | 中標價 | 質(zhì)量層次 | 出產(chǎn)企業(yè) | 投標企業(yè) | 省份 | 地區(qū) | 頒布日期 |
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 100ml:10g | 1 | 袋 | 2.91 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
氯化鈉注射用液 | 注射用劑 | 50ml:0.45g | 1 | 袋 | 2.74 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
氯化鈉注射用液 | 注射用劑 | 100ml:0.9g | 1 | 袋 | 2.9 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
氯化鈉注射用液 | 注射用劑 | 250ml:2.25g | 1 | 袋 | 3.3 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
氯化鈉注射用液 | 注射用劑 | 500ml:4.5g | 1 | 袋 | 3.64 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 50ml:2.5g | 1 | 袋 | 2.75 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 100ml:5g | 1 | 袋 | 2.91 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 250ml:12.5g | 1 | 袋 | 3.29 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 500ml:25g | 1 | 袋 | 3.64 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
甘露醇注射用液 | 注射用劑 | 250ml:50g | 1 | 袋 | 5.06 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
通宣理肺丸 | 丸劑(水蜜丸) | 7g/袋 | 10 | 盒 | 6.4 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
板藍根顆粒 | 顆粒劑(無糖) | 3g/袋 | 12 | 盒 | 3.24 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限 | 云南省玉溪望子隆生物制藥有限 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
甘露醇注射用液 | 注射用劑 | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 2.85 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
右旋糖酐40葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 500ml:30g右旋糖酐40與25g葡萄糖 | 1 | 瓶 | 4.1 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
甲硝唑注射用液 | 注射用劑 | 100ml:0.5g | 1 | 瓶 | 1.1 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
甲硝唑注射用液 | 注射用劑 | 250ml:1.25g | 1 | 瓶 | 1.68 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 500ml:25g | 1 | 瓶 | 1.8 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 250ml:12.5g | 1 | 瓶 | 1.4 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 100ml:5g | 1 | 瓶 | 1.13 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 500ml:50g | 1 | 瓶 | 1.8 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
上一頁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 下一頁 | 單頁閱讀 |
-
浙江省中標價被舉報,這些藥品被踢出市場!
浙江省藥械采購平臺公布《關(guān)于公布我省藥品集中采購部分中標產(chǎn)品價格投訴處理結(jié)果的通知(2017年第二批)》,浙江省在線交易產(chǎn)品全國最低價格聯(lián)動結(jié)果執(zhí)行中,部分產(chǎn)品因價格等原因被投訴。...
-
醫(yī)藥商業(yè)賄賂套路多 18個月牽涉400余藥企
上周,修正藥業(yè)集團董事長修淶貴卷入一起行賄案的消息受到業(yè)界關(guān)注。判決書顯示,他先后兩次給予原吉林省靖宇縣縣長、長白朝鮮族自治縣縣委書記褚來福通化市制藥股份有限公司的股權(quán),價值25萬元。...
-
這些藥企,人事大變動
進入七月,藥企人事變動愈發(fā)頻繁!...
-
2017國內(nèi)制藥企業(yè)百強排行榜
本次“2016年度中國制藥工業(yè)百強”評選時間跨度為2016年1月1日~12月31日。...
-
劑量不準估摸著來 “兒童酌減”這藥咋吃?
長期以來,由于兒童專用藥不足,很多患兒在服藥時都被當成“縮小版的成人”對待,按照“小兒酌減”的原則服用成人藥,這存在著巨大的用藥安全隱患。《2016年兒童用藥安全調(diào)查報告白皮書》顯示,因用藥不當,我國每年約有3萬名兒童耳聾。...
-
20個藥遭所有門診禁用!
日前,山東省衛(wèi)計委發(fā)布了《關(guān)于加強抗菌藥物臨床應(yīng)用管理遏制細菌耐藥工作的通知》,并制定了《山東省抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理目錄(2017年版)》(見附件1),將嚴格管理抗菌藥物臨床應(yīng)用,對各級醫(yī)療機構(gòu)的采購以及使用數(shù)量和品種等都做了詳細規(guī)定,抗菌藥物的使用將面臨嚴峻挑戰(zhàn)!...
-
135個藥出事 涉及諾華、默沙東等多家知名藥企
總局警告:臨床試驗數(shù)據(jù)有問題的,主動撤回沒事,查到嚴懲!106家企業(yè)嚇一跳,主動撤回了135個。...
-
耗材兩票制后,37%配送商被踢出三甲醫(yī)院
據(jù)西安市中醫(yī)醫(yī)院消息,該院于2016年12月啟動藥品、耗材“兩票制”管理和提高配送集中度工作,截至目前,醫(yī)院的藥品配送企業(yè)由原來的29家減少到21家,實行“兩票制”配送的藥品品種占到98%,醫(yī)用耗材配送企業(yè)由原來的102家減少到64家,均可實施“兩票制”。...
-
醫(yī)藥代表群體銷售:如何拿下科室
醫(yī)藥行業(yè)市場競爭越演越烈,對于做好醫(yī)藥招商的同仁們,少不了要做一些產(chǎn)品推廣會議,尤其是對于醫(yī)藥代表而言,拿下科室,更應(yīng)該舉辦科室會。...
-
九部委發(fā)文,哄抬原料藥價,不準進入醫(yī)藥行業(yè)!
哄抬短缺藥和原料藥價格的藥企,將遭遇更嚴格的價格審查和被逐出醫(yī)藥市場的風險。...
-
衛(wèi)計委發(fā)文,45萬中醫(yī)徹底解放!
大放開,只需備案就可以開中醫(yī)診所!并且,不受規(guī)劃限制。...
-
一家三甲醫(yī)院,274名醫(yī)生被處罰!
三甲醫(yī)院嚴控違規(guī)用藥!對醫(yī)生實施“駕照式”管理:每人12分,扣完暫停處方權(quán),停崗,回爐學習!...
Copyright © 2003-2017 中國醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved