2011中國醫(yī)藥行業(yè)100強排行榜
核心提示:醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分,2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達1.25萬億元。據(jù)國家發(fā)改委預(yù)測,2011年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到1.55萬億元,同比增長24%,遠遠高于GDP的增長速度。
醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分,2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達1.25萬億元。據(jù)國家發(fā)改委預(yù)測,2011年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到1.55萬億元,同比增長24%,遠遠高于GDP的增長速度。
2011中國醫(yī)藥行業(yè)100強排行榜
排名
|
醫(yī)藥企業(yè)
|
主營收入 (億元)
|
排名
|
醫(yī)藥企業(yè)
|
主營收入 (億元)
|
|
1 | 國藥控股股份有限公司 | 692.34 | 51 | 中國衛(wèi)生控股有限公司 | 28.84 | |
2 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 374.11 | 52 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 27.72 | |
3 | 天津天獅集團有限公司 | 278.90 | 53 | 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 | 27.27 | |
4 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 212.52 | 54 | 中國泰凌醫(yī)藥集團有限公司 | 26.68 | |
5 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 180.30 | 55 | 中牧實業(yè)股份有限公司 | 26.61 | |
6 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 153.38 | 56 | 山東新華制藥股份有限公司 | 26.14 | |
7 | 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 | 130.64 | 57 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 25.64 | |
8 | 哈藥集團股份有限公司 | 125.35 | 58 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 | 25.30 | |
9 | 華立集團股份有限公司 | 120.23 | 59 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 24.64 | |
10 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 115.04 | 60 | 湖北同濟堂藥房有限公司 | 23.80 | |
11 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 106.48 | 61 | 新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司 | 23.69 | |
12 | 深圳海王集團股份有限公司 | 105.00 | 62 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團)股份有限公司 | 23.64 | |
13 | 華北制藥股份有限公司 | 102.87 | 63 | 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司 | 23.55 | |
14 | 云南白藥集團股份有限公司 | 100.75 | 64 | 武漢人福醫(yī)藥集團股份有限公司 | 22.05 | |
15 | 三普藥業(yè)股份有限公司 | 94.60 | 65 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 21.96 | |
16 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 89.72 | 66 | 藥明康德公司 | 21.64 | |
17 | 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 | 79.43 | 67 | 金陵藥業(yè)股份有限公司 | 21.61 | |
18 | 天津天士力集團有限公司 | 76.91 | 68 | 中國神威藥業(yè)集團有限公司 | 20.38 | |
19 | 威高集團有限公司 | 75.00 | 69 | 上海華氏大藥房有限公司 | 20.05 | |
20 | 浙江英特集團股份有限公司 | 66.38 | 70 | 昆明制藥集團股份有限公司 | 18.17 | |
21 | 中國制藥集團有限公司 | 64.76 | 71 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 | 17.62 | |
22 | 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司 | 62.60 | 72 | 廣東國藥醫(yī)藥連鎖企業(yè)有限公司 | 17.30 | |
23 | 重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司 | 59.86 | 73 | 武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司 | 15.72 | |
24 | 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 | 59.18 | 74 | 普洛股份有限公司 | 15.21 | |
25 | 聯(lián)邦制藥國際控股有限公司 | 54.17 | 75 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 15.13 | |
26 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 53.67 | 76 | 浙江震元股份有限公司 | 15.03 | |
27 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 48.78 | 77 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 15.01 | |
28 | 東北制藥集團股份有限公司 | 48.28 | 78 | 華瀚生物制藥控股有限公司 | 14.74 | |
29 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 45.58 | 79 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 14.68 | |
30 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 45.55 | 80 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 14.26 | |
31 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 45.55 | 81 | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | 14.23 | |
32 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 45.45 | 82 | 廣東肇慶星湖生物科技有限公司 | 13.77 | |
33 | 廣州藥業(yè)股份有限公司 | 44.86 | 83 | 仁和藥業(yè)股份有限公司 | 13.67 | |
34 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 44.73 | 84 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 13.58 | |
35 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 43.65 | 85 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 13.42 | |
36 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 43.44 | 86 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 13.42 | |
37 | 匯仁集團有限公司 | 43.03 | 87 | 徐州恩華藥業(yè)集團有限責任公司 | 13.01 | |
38 | 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司 | 38.53 | 88 | 北大國際醫(yī)院集團西南合成制藥股份有限公司 | 12.99 | |
39 | 北京同仁堂股份有限公司 | 38.24 | 89 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 12.98 | |
40 | 康恩貝集團有限公司 | 37.90 | 90 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 12.90 | |
41 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 37.44 | 91 | 東瑞制藥(控股)有限公司 | 12.87 | |
42 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 | 34.74 | 92 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 12.62 | |
43 | 浙江新和成股份有限公司 | 34.45 | 93 | 天茂實業(yè)集團股份有限公司 | 12.61 | |
44 | 中國生物制藥有限公司 | 34.04 | 94 | 深圳市中聯(lián)大藥房有限公司 | 12.50 | |
45 | 廣州白云山制藥股份有限公司 | 33.17 | 95 | 合生元國際控股有限公司 | 12.34 | |
46 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 33.09 | 96 | 北京天壇生物制品股份有限公司 | 12.02 | |
47 | 老百姓大藥房連鎖有限公司 | 31.50 | 97 | 重慶華智控股股份有限公司 | 11.95 | |
48 | 誠志股份有限公司 | 31.40 | 98 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 11.82 | |
49 | 廣東大參林連鎖藥店有限公司 | 30.60 | 99 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司 | 11.79 | |
50 | 哈藥集團三精制藥股份有限公司 | 30.05 | 100 | 安徽百姓緣大藥房連鎖有限公司 | 11.70 |
“2011中國醫(yī)藥行業(yè)100強”分析報告>>
上一頁 | 1 | 2 | 3 | 下一頁 | 單頁閱讀 |
責任編輯:refine
-
新版醫(yī)保目錄8月來襲 這四類藥調(diào)入呼聲最高
近日,國家醫(yī)保局發(fā)布《2019年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案(征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》),明確2019年醫(yī)保目錄調(diào)整工作分為三個階段,即1-3月準備階段,4-5月評審階段(確定備選名單、遴選專家投票、確定調(diào)入調(diào)出藥品名單、談判),2019年6月常規(guī)目錄發(fā)布階段,2019年6-7月談判階段,2019年8月發(fā)布談判準入目錄。...
-
央視曝光藥師掛證亂象 藥師掛證再迎整頓潮
央視3.15晚會曝光掛證亂象,某執(zhí)業(yè)藥師掛證平臺已無法訪問,藥師掛證再迎整頓潮。...
-
地板價!廣東藥價全省聯(lián)動
3月12日,廣東省人民政府官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣東省改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》。...
-
大批醫(yī)藥代表工資下降?新機會來了
目前,似乎整個行業(yè)被悲觀的情緒所籠罩:曾有資深的醫(yī)藥代表對賽柏藍表示,現(xiàn)在“悲觀”是大趨勢:政策壓力大導(dǎo)致的從業(yè)環(huán)境不理想,控費背景下完不成指標,所做的產(chǎn)品市場空間有限…… ...
-
金額公開!全國醫(yī)院用藥品種、科室、藥企排名
金額公開!全國醫(yī)院用藥品種、科室、藥企排名...
-
4+7未中選藥品大降價!格列衛(wèi)歷史最低
海發(fā)通知,4+7未中選藥品降價!格列衛(wèi)(100mg*60片)降至7182元,創(chuàng)歷史最低。...
-
剛剛!3個大品種說明書被改,兒童、孕婦禁用!
剛剛!3個大品種說明書被改,兒童、孕婦禁用!...
-
剛剛!這60個藥,被暫停采購(附名單)
2月27日,江西省醫(yī)藥采購服務(wù)平臺發(fā)布《關(guān)于調(diào)整二甲雙胍等藥品網(wǎng)上采購資格的通知》,有60個藥被暫停掛網(wǎng)資格,涉及46家藥企。...
-
4+7未中選高價藥,提高自負比例
4+7最新文件,未中選高價藥,提高自負比例,未中選藥品梯度降價。...
-
藥監(jiān)不放假 加班查藥店!5大重點需注意
這個春節(jié),藥監(jiān)沒放假,重點對藥店執(zhí)業(yè)藥師在職在崗和處方藥銷售進行了檢查。節(jié)后整治五重點,所有藥店需注意。...
-
輔助用藥,再迎致命打擊
近日,業(yè)內(nèi)流傳一份由國家衛(wèi)健委藥政司起草的《關(guān)于征求開展藥品使用監(jiān)測和臨床綜合評價工作通知(征求意見稿)意見的函》(以下簡稱《意見稿》)。...
-
通過率僅14.1%!執(zhí)業(yè)藥師考試創(chuàng)7年最低
近日,國家藥監(jiān)局執(zhí)業(yè)藥師資格認證中心發(fā)布通知,公布2018年度國家執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格標準和考試結(jié)果。...
Copyright © 2003-2017 中國醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved